学院 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 备注 |
马克思主义学院 | 1 | 思想政治教育 | 030503 | 国家级一流专业建设点 |
教育学院 | 2 | 学前教育 | 040106 | |
3 | 学前教育 | 040106H | 中外合作办学 | |
4 | 教育技术学 | 040104 | 国家级一流专业建设点 | |
5 | 心理学 | 071101 | 省级一流专业建设点 | |
6 | 教育学 | 040101 | ||
初等教育学院 | 7 | 小学教育 | 040107 | 国家级一流专业建设点、国家级特色专业、省级综合改革试点专业 |
8 | 科学教育 | 040102 | 省级一流专业建设点 | |
文学与新闻传播学院 | 9 | 汉语言文学 | 050101 | 国家级一流专业建设点 |
10 | 汉语国际教育 | 050103 | ||
11 | 广播电视学 | 050302 | ||
12 | 网络与新媒体 | 050306T | ||
外国语学院 | 13 | 英语 | 050201 | 省级一流专业建设点 |
14 | 翻译 | 050261 | 省级一流专业建设点 | |
数学与统计学院 | 15 | 数学与应用数学 | 070101 | 国家级一流专业建设点、省级综合改革试点专业 |
16 | 信息与计算科学 | 070102 | 省级一流专业建设点 | |
17 | 应用统计学 | 071202 | ||
物理与化学学院 | 18 | 物理学 | 070201 | |
19 | 化学 | 070301 | ||
20 | 柔性电子学 | 080719T | ||
电子信息学院 | 21 | 电子信息工程 | 080701 | |
22 | 通信工程 | 080703 | 省级一流专业建设点、省级综合改革试点专业 | |
23 | 人工智能 | 080717T | ||
24 | 微电子科学与工程 | 080704 | ||
计算机学院 | 25 | 计算机科学与技术 | 080901 | 省级一流专业建设点 |
26 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
27 | 网络空间安全 | 080911TK | ||
28 | 软件工程 | 080902 | ||
智能制造学院 | 29 | 智能制造工程 | 080213T | |
30 | 工业智能 | 080807T | ||
31 | 机器人工程 | 080803T | ||
32 | 电气工程及其自动化 | 080601 | ||
商学院 | 33 | 会计学 | 120203K | |
34 | 旅游管理 | 120901K | 省级综合改革试点专业 | |
35 | 国际经济与贸易 | 020401 | ||
36 | 市场营销 | 120202 | 国家级一流专业建设点 | |
37 | 金融科技 | 020310T | ||
音乐舞蹈学院 | 38 | 音乐学 | 130202 | 国家级一流专业建设点、省级综合改革试点专业 |
39 | 舞蹈学 | 130205 | 省级一流专业建设点 | |
40 | 舞蹈表演 | 130204 | ||
美术与设计学院 | 41 | 美术学 | 130401 | 省级一流专业建设点 |
42 | 环境设计 | 130503 | ||
43 | 视觉传达设计 | 130502 | ||
44 | 书法学 | 130405T | ||
体育学院 | 45 | 体育教育 | 040201 | 省级一流专业建设点 |
46 | 休闲体育 | 040207T |
版权所有©湖南第一师范学院 地 址:长沙市岳麓区枫林三路1015号 邮 编:410205
湘ICP备05000548号 湘教QS1-200505-000191
管理:宣传部 电子邮箱:hnysxcb@126.com
官方微信
湖南教育政务网